본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30

2020년도겨울철 교육시설 안전점점 실시 결과를 붙임과 같이 공개합니다.

 

붙임  2020년도 겨울철 교육시설 안전점검표 5부.  끝.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[28]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
8 2021년도 상반기 학교시설물 정기검사 결과 보고 공개 관리자 2021. 7. 13 525
7 2021년 대형산불 특별대책기간 공고 관리자 2021. 3. 17 526
6 2020년도 겨울철 교육시설 안전점검 실시 결과 공개 상색초 2020. 12. 20 559
5 2020년도 하반기 학교시설물 정기검사 결과 보고 상색초 2020. 12. 20 517
4 2020년도 상반기 학교시설물 정기검사 결과 보고 상색초 2020. 12. 20 504
3 2020년 교육시설 여름철 안전점검 실시 결과 공개 상색초 2020. 6. 30 515
2 2020학교회계 신속집행 관리 계획 상색초 2020. 4. 17 485
1 2020년 교육시설 해빙기 안전점점 실시 결과 공개 상색초 2020. 4. 2 462
1 | 2 | 3
목록
  •  현재접속자 : 1명
  •  오늘접속자 : 5명
  •  총 : 702,437명