본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.04    다음달 일정
일정
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
29
30
2021학년도 5월 신용카드 사용내역 공개(해당없음)
작성자
관리자
등록일
2021. 6. 1
조회수
995
URL복사
첨부파일
Link

1. 관련: 2021년도 학교회계 예산편성 기본지침

 

2. 2021년 5월 신용카드 사용내역을 붙임과 같이 공개하고자 합니다.

카카오스토리 공유 네이버 공유 페이스북 공유 트위터 공유
목록
새글[0]/전체[62]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
62 2021학년도 5월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 관리자 2021. 6. 1 995  
61 2021학년도 4월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 관리자 2021. 5. 24 982  
60 2021년 3월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 관리자 2021. 5. 24 1012  
59 2021년 2월 신용카드 사용내역 공개 관리자 2021. 5. 24 934
58 2021년 1월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 관리자 2021. 5. 24 948  
57 2020년 12월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 관리자 2021. 5. 24 967  
56 2020년 11월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 상색초 2020. 12. 4 977  
55 2020년 10월 신용카드 사용내역 공개 상색초 2020. 11. 24 947
54 2020년 9월 신용카드 사용내역 공개 상색초 2020. 10. 15 972
53 2020년 8월 신용카드 사용내역 공개(해당없음) 상색초 2020. 10. 15 927  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
목록
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 514명
  •  총 : 702,946명